Tento systém chlazení zrna ochlazuje horní povrch obilí v silech. Nejprve se zahřeje horní vrstva. Pokud ho nechladíte, objeví se plíseň a hmyz. Tento systém chlazení zrn tento problém řeší. Posílá studený vzduch přes povrch zrna. Teplota rychle klesá. Vaše obilí zůstane suché a bezpečné. Naše firma vznikla v roce 2009. Máme 17 let zkušeností s chlazením obilí. Naše továrna pokrývá 7000 metrů čtverečních. Máme 52 kvalifikovaných pracovníků. Dodržujeme kontrolu kvality ISO9001. Podporujeme OEM a ODM. Žádné minimální množství objednávky. Přijímáme kontrolu třetí stranou.
Kompletní seznam modelů s parametry
Nabízíme modely s pevnou rychlostí i invertorové modely. Všechny používají chladivo R410A. Napájení je 3N~380V~50Hz. Viz tabulka níže.
| Model | Typ | Chladicí výkon (kW) | Příkon (kW) | Vykládání | Přesnost teploty | Vrh vzduchu (m) | Průtok vzduchu (m³/h) | Statický tlak (Pa) | Výparník | Kondenzátor | Hlučnost (dB) | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
| KC-120E2 | Opraveno | 12.6 | 3.9 | Krok | ±1 stupeň | Větší nebo rovno 15 | 3400 | 285 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| KC-150E2 | Opraveno | 15.7 | 4.8 | Krok | ±1 stupeň | Větší nebo rovno 15 | 3800 | 295 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| KC-200E2 | Opraveno | 20.5 | 6.5 | Krok | ±1 stupeň | Větší nebo rovno 18 | 4500 | 300 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| KC-250E2 | Opraveno | 25.2 | 7.8 | Krok | ±1 stupeň | Větší nebo rovno 18 | 5200 | 310 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| KC-300E2 | Opraveno | 30.8 | 10.3 | Krok | ±1 stupeň | Větší nebo rovno 18 | 6200 | 310 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
| FKCLM-120E2BP | Střídač | 12.6 | 3.9 | 0-100% | ±0,5 stupně | Větší nebo rovno 15 | 3400 | 285 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 62 | 1420×600×1250 | 205 |
| FKCLM-150E2BP | Střídač | 15.7 | 4.8 | 0-100% | ±0,5 stupně | Větší nebo rovno 15 | 3800 | 295 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 62 | 1420×600×1250 | 220 |
| FKCLM-200E2BP | Střídač | 20.5 | 6.5 | 0-100% | ±0,5 stupně | Větší nebo rovno 18 | 4500 | 300 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 63 | 1550×700×1400 | 280 |
| FKCLM-250E2BP | Střídač | 25.2 | 7.8 | 0-100% | ±0,5 stupně | Větší nebo rovno 18 | 5200 | 310 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 64 | 1800×800×1500 | 350 |
| FKCLM-300E2BP | Střídač | 30.8 | 10.3 | 0-100% | ±0,5 stupně | Větší nebo rovno 18 | 6200 | 310 | Proti-fumigaci | Antikorozní- | 65 | 2600×1150×1060 | 460 |
Všechny modely mají elektronické expanzní ventily, komunikační port MCU 485 a několik bezpečnostních ochran. Výparník je speciální pro anti-fumigaci. Kondenzátor má antikorozní-úpravu.
Tento systém chlazení zrn se snadno instaluje. Použijte jej pro obilná sila a sklady. Modely s pevnou rychlostí poskytují spolehlivé řízení kroku. Invertorové modely poskytují přesné 0-100% plynulé nastavení. Vyberte si ten, který vyhovuje vašemu rozpočtu a potřebám. Standardní dodání je 15-20 dní. Máme týdenní dodací schůzku, abychom zajistili včasnou přepravu. Poskytujeme také fotografie a videa z výroby. Exportní balení používá recyklované dřevo a kartony. Přijímáme EXW a FOB. Platba je 30% záloha a 70% před odesláním. Tento produkt pomáhá agentům vstoupit na trh skladování obilí. Je to osvědčený přípravek na ochranu kvality zrna.
Populární Tagy: topný chladicí systém obilí, výrobci topného chladicího systému zrna, dodavatelé, továrna

